UMWELT€URO 2024.
Ausgezeichnete Umwelt- und Klimaschutzprojekte aus Berlin
Umweltschutz hat zahllose Gesichter: Ob interkulturelle Kräutergärten, mobile Kiezküchen, Reparatur-Cafés oder Bienenvölker auf Dachterrassen – GASAG ist mit von der Partie und hat mit dem Umwelt€uro 2024 Umwelt- und Klimaschutzprojekte im Wert von mehr als 50.000 Euro gefördert.
Sie haben entschieden, wer gewinnt
Als Berlinerin oder Berliner haben Sie entschieden, welche regionalen Umwelt- und Klimaschutzprojekte einen Publikumspreis bekommen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
GASAG Umwelt€uro 2026 – die Publikumspreise
| Platz | Stimmen | Euro | Organisation | Projekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.640 | 2.000 | Förderverein Käthe- | Imker*innen- |
| 2 | 1.559 | 1.750 | Förderverein Barnim- | Zero Waste am Barnim– |
| 3 | 1.120 | 1.500 | Malchower Grashüpfer e.V. | Unser Fischteich |
| 4 | 858 | 1.250 | Verein zur Förderung | Schulgartenprojekt |
| 5 | 675 | 1.250 | Freundeskreis Inge- | Projekt Wilhelmsruher |
| 6 | 655 | 1.000 | Förderverein | Akademie |
| 7 | 638 | 1.000 | Grundschule | Schulgarten mal |
| 8 | 638 | 1.000 | Spree:publik e.V. | Unterwasser- |
| 9 | 609 | 750 | Grundschule | Schulgarten als |
| 10 | 496 | 750 | Förderverein der | Gartenprojekt |
| 11 | 492 | 750 | Freundeskreis | Hochbeete für |
| 12 | 445 | 500 | Trägerverein | Regenwassernutzung |
| 13 | 436 | 500 | Förderverein | Mobiler |
| 14 | 422 | 500 | Förderverein der | Die Flora-Gruppe |
| 15 | 421 | 500 | DorfwerkStadt e.V. | Nachhaltige |
| 16 | 417 | 250 | Förderverein der | Zero-Waste- |
| 17 | 376 | 250 | Förderverein Pro Merian | Gemeinsam für einen |
| 18 | 323 | 250 | SC Tegeler Forst e.V. | Klimainitiative und |
| 19 | 318 | 250 | Verein der Förderer | FreiDay an der |
| 20 | 286 | 250 | Unabhängiges | Co-ADAPT – |
| 21 | 232 | 250 | Kinder brauchen | Tierisch gut |
| 22 | 231 | 250 | Förderverein der | Inklusiver |
| 23 | 221 | 250 | Weltacker Berlin e.V. | Mitmachacker |
| 24 | 216 | 250 | Baumentscheid e.V. | Baumpflege- und |
| 25 | 207 | 250 | himmelbeet gGmbH | ElisaBeet – |
| 26 | 193 | 250 | Lieblingskinder gUG | LieblingsNatur – |
| 27 | 191 | 250 | Kinderladen „Kleine | Natur erleben im |
| 28 | 185 | 250 | Grüne Liga | Der Rabe Ralf – |
| 29 | 175 | 250 | Förderverein | Sammelbehälter |
| 30 | 170 | 250 | Wir für Vincent e.V. | Seelengrün |
| 31 | 164 | 250 | Gesund Gleich | Bunti der Dachs: |
| 32 | 161 | 250 | Sarah Wiener | Stiftungsgarten |
| 33 | 157 | 250 | Berliner Bäume e.V. | Tiny Forest Sudhaus |
| 34 | 153 | 250 | Nachbarschaftsrat | Grünes Wohnzimmer |
| 35 | 152 | 250 | Verein zur | OSZ goes GREEN: |
Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich. Es ist wirklich stark, wie viele gemeinnützige Organisationen und Vereine sich in Berlin mit großem Engagement dem Umwelt- und Klimaschutz widmen. Wir freuen uns sehr, dieses Engagement mit dem Umwelt€uro zu unterstützen.
Birgit Jammes
Referentin Sponsoring, GASAG
2. Jurypreise
Am 26. Juni 2024 hat eine unabhängige Fachjury insgesamt 30.000 Euro an die überzeugendsten Projekte vergeben. Besonders positiv hob die Jury hervor, dass es im Bereich Nachhaltigkeit 2024 viele interkulturelle Projekte gab. Auch den Ansatz, Ausbildung mit technischen Innovationen zu verbinden, die über den schulischen Lehrplan hinausgehen, bewerteten die Mitglieder besonders positiv.
| Platz | Kategorie | Organisation | Projekt | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naturschutz | Zentrum Überleben | Interkultureller | 5.000 Euro |
| 2 | Umwelt- und | Clean River | Waste of Berlin: | 4.000 Euro |
| 3 | Nachhaltige | Campus | Solargitter als | 4.000 Euro |
| 4 | Klimaschutz | Himmelbeet | ElisaBeet – Garten | 4.000 Euro |
| 5 | Naturschutz | Spree:publik e.V. | Spree-Clean-up | 3.000 Euro |
| 6 | Klimaschutz | Dorfwerkstadt e.V. | Klima-AG | 3.000 Euro |
| 7 | Naturschutz | Grüne Liga | Erhalt einer Naturoase | 3.000 Euro |
| 8 | Naturschutz | SC Borsigwalde e.V. | Bepflanzung | 2.000 Euro |
| 9 | Umwelt- und | FC Internationale | 1. Berliner | 2.000 Euro |
Beirat und Fachjury
Alle eingereichten Projekte werden unter der Federführung von Berlin 21 durch unseren Umwelt€uro-Beirat geprüft. Die unabhängigen Mitglieder vergeben Jurypreise in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Zum Beirat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Liga Berlin, des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen, des Deutschen Instituts für Urbanistik, des Bund für Umwelt und Naturschutz und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung.