Geschäftsberichte.
Zahlen, Daten und Fakten zur GASAG-Gruppe
Als Investorin oder Investor, Anlegerin oder Anleger, Geschäftspartnerin oder Geschäftspartner finden Sie nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen und die aktuellen Geschäftsberichte der GASAG-Gruppe.
Kennzahlen GASAG-Gruppe
Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS)
|
| 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse (in Mio. €) | 1.719 | 1.625 | 2.277 |
| Davon Gas (in Mio. €) | 1.095 | 1.067 | 1.588 |
| Gasabsatz (in GwH) | 14.383 | 13.578 | 14.220 |
| Stromabsatz (in Mio. kWH) | 1.099 | 965 | 1.164 |
| Jahresüberschuss (in Mio. €) | 102 | 58 | 86 |
| Bilanzsumme (in Mio. €) | 2.694 | 2.478 | 2.529 |
| Investitionen (in Mio. €) | 268 | 123 | 110 |
Technische Zahlen Gas
|
| 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rohrnetzlänge (in km) | 14.167 | 14.352 | 14.348 |
| Hausanschlussleitungen | 365.575 | 364.112 | 364.152 |
| Installierte Gaszähler (ohne TMU/ZMU) | 746.920 | 756.382 | 763.702 |
Geschäftsberichte GASAG-Gruppe
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2025 (Deutsch) PDF, 3 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2025 (Englisch) PDF, 2 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2024 (Deutsch) PDF, 5 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2024 (Englisch) PDF, 3 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2023 (Deutsch) PDF, 4 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2023 (Englisch) PDF, 2 MB